Statystyka I półrocze 2026 r.
Pliki do pobrania
- S00W S11R 2026 2 pdf, 248.35 KB, 07.08.2026
- S00W S16 R 2026 2 pdf, 235.13 KB, 07.08.2026
- S00W S20 K2026 2 pdf, 233.05 KB, 07.08.2026
- S01R 2026 2 pdf, 2.34 MB, 07.08.2026
- S05R 2026 2 pdf, 1.37 MB, 07.08.2026
- S06R 2026 2 pdf, 2.96 MB, 07.08.2026
- S07R 2026 2 pdf, 881.48 KB, 07.08.2026
- S10R 2026 2 pdf, 763.87 KB, 07.08.2026
- S11R 2026 2 pdf, 2.02 MB, 07.08.2026
- S16R 2026 2 pdf, 1.73 MB, 07.08.2026
- S20K 2026 2 pdf, 461.25 KB, 07.08.2026
- S40R 2026 2 pdf, 967.63 KB, 07.08.2026
- Sprawozdanie zbiorcze S 23K 20262 (1) pdf, 708.64 KB, 07.08.2026
- S00W S5R 2026 2 pdf, 323.06 KB, 07.08.2026
- S00W S01R 2026 2 pdf, 235.38 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S00WS01R20262 (1) pdf, 17.89 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S00WS05R20262 (1) pdf, 17.88 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S00WS11R20262 (1) pdf, 17.85 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S00WS16R20262 (1) pdf, 17.99 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S00WS20K20262 (1) pdf, 17.85 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S01R20262 (1) pdf, 17.95 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S05R20262 (1) pdf, 17.97 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S06R20262 (1) pdf, 18.11 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S07R20262 (1) pdf, 18.01 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S10R20262 (1) pdf, 18 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S11R20262 (1) pdf, 17.99 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S16R20262 (2) pdf, 17.76 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S20K20262 (1) pdf, 17.95 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S23K20262 (1) pdf, 33.11 KB, 07.08.2026
- STATUSY ZATWIERDZANIA S40R20262 (1) pdf, 18.37 KB, 07.08.2026
- Status zatwierdzenia S23K20262 (1) (1) (1) pdf, 33.11 KB, 07.08.2026
